
トップページ>>取得許認可
資格等の名称 | 資格者数 |
---|---|
危険物 丙種 | 9名 |
危険物 乙種 第4類 | 7名 |
危険物 乙種 第6類 | 1名 |
測量士 | 1名 |
ボイラ取扱講習修了者 | 1名 |
ウォ-タージェットはつり装置の オペレーターサイバージェットCYJ-1810 |
2名 |
産業洗浄士(化学洗浄作業) | 1名 |
産業洗浄士(高圧洗浄作業) | 3名 |
産業廃棄物中間処理施設技術管理者 | 4名 |
第一種酸素欠乏危険作業主任者 | 4名 |
第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 13名 |
特例第二種酸素欠乏危険作業主任者 | 1名 |
第二種酸素欠乏危険作業特別教育 | 4名 |
特定化学物質作業主任者 | 5名 |
有機溶剤作業主任者 | 4名 |
ガス溶接技能 | 5名 |
ガス溶接特別作業 | 1名 |
クレーン運転特別教育 | 1名 |
クレーン移動式5t未満運転 | 1名 |
移動式クレーン運転士 | 1名 |
移動式クレーン運転特別教育 | 1名 |
小型移動式クレーン運転技能 | 10名 |
小型移動式クレーン運転技能特例 | 1名 |
床上操作クレーン | 1名 |
車両系建設機械運転技能 | 4名 |
車両系建設機械解体用運転技能特例 | 1名 |
無線操作クレーン | 1名 |
ホイストクレーン | 1名 |
ゴンドラ特別教育 | 1名 |
高所作業車運転技能 | 2名 |
資格等の名称 | 資格者数 |
---|---|
高所作業車運転技能特別教育 | 3名 |
高所作業車運転技能特例 | 2名 |
ローラー運転者特別教育 | 1名 |
締め固め用機械特別教育 | 2名 |
玉掛技能 | 15名 |
大型自動車 | 18名 |
フォークリフト運転技能 | 19名 |
はい作業主任者 | 1名 |
下水道技術者 | 1名 |
足場の組み立て等作業主任者 | 4名 |
粉じん作業特別教育 | 2名 |
アーク溶接特別教育 | 1名 |
現場管理者統括管理 | 1名 |
電気取扱い特別教育 | 1名 |
安全衛生責任者 | 2名 |
運行管理者 | 2名 |
安全運転管理者 | 1名 |
副安全運転管理者 | 1名 |
第一種衛生管理 | 1名 |
安全衛生推進者 | 1名 |
二級土木施工管理技士 | 1名 |
浚渫工事専任技術者 | 1名 |
化学設備関係 第一種圧力容器取扱作業主任者 |
1名 |
高圧ガス製造保安責任者・圧縮ガス (空気・エチレン)丙種化学(特別丙化) |
1名 |
高圧ガス製造保安責任者・乙種機械 | 1名 |
第四種アマチュア無線技士 | 2名 |
二級建築士 | 1名 |
自動車整備技能者 | 2名 |
- とび・土木工事業 岡山県知事 許可(般-16)第18587号
- しゅんせつ工事業 岡山県知事 許可(般-16)第18587号
- 中国自許 第44号
- 岡山県 第3303005008号
- 岡山市 第8300005008号
- 倉敷市 第10000005008号
- 香川県 第3709005008号
- 広島県 第3400005008号
- 広島市 第7300005008号
- 福山市 第9102005008号
- 山口県 第3500005008号
- 北九州市 第7600005008号
- 兵庫県 第2806005008号
- 姫路市 第7003005008号
- 岡山県 第3353005008号
- 岡山市 第8350005008号
- 倉敷市 第10050005008号
- 広島県 第3450005008号
- 福山市 第9152005008号